๐งกใใญใขใผใทใงใณ๐งก
| ็ชๅท | ใฟใคใใซ | ๅท็ญ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
442 | 0 | 0 | ||||
113K | 0 | 0 | ||||
21K | 0 | 0 | ||||
3.6K | 0 | 0 | ||||
4.5K | 1 | 0 | ||||
442 | 0 | 0 | ||||
9.5K | 0 | 0 | ||||
113K | 0 | 0 | ||||
21K | 0 | 0 | ||||
3.6K | 0 | 0 | ||||
18K | 0 | 0 | ||||
623 | 0 | 0 | ||||
1.2K | 0 | 0 | ||||
2.6K | 0 | 0 | ||||
1.6K | 0 | 0 | ||||
1.7K | 0 | 0 | ||||
424 | 0 | 0 | ||||
680 | 0 | 0 | ||||
191 | 0 | 0 |
| ็ชๅท | ใฟใคใใซ | ๅท็ญ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
442 | 0 | 0 | ||||
113K | 0 | 0 | ||||
21K | 0 | 0 | ||||
3.6K | 0 | 0 | ||||
4.5K | 1 | 0 | ||||
442 | 0 | 0 | ||||
9.5K | 0 | 0 | ||||
113K | 0 | 0 | ||||
21K | 0 | 0 | ||||
3.6K | 0 | 0 | ||||
18K | 0 | 0 | ||||
623 | 0 | 0 | ||||
1.2K | 0 | 0 | ||||
2.6K | 0 | 0 | ||||
1.6K | 0 | 0 | ||||
1.7K | 0 | 0 | ||||
424 | 0 | 0 | ||||
680 | 0 | 0 | ||||
191 | 0 | 0 |
35
ใณใกใณใ